2023-12-05
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 97天 |
旅游签(境内申请) | 13天 |
VR | 61天 |
学签(境外申请) | 10周 |
学签(境内申请) | 4周 |
学签续期 | 131天 |
工签(境外申请) | 11周 |
工签(境内申请) | 130天 |
2023-10-17
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 91天 |
旅游签(境内申请) | 14天 |
VR | 61天 |
学签(境外申请) | 10周 |
学签(境内申请) | 4周 |
学签续期 | 102天 |
工签(境外申请) | 12周 |
工签(境内申请) | 133天 |
2022-11-09
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 93天 |
旅游签(境内申请) | 18天 |
VR | 201天 |
学签(境外申请) | 13周 |
学签(境内申请) | 4周 |
学签续期 | 78天 |
工签(境外申请) | 14周 |
工签(境内申请) | 169天 |
2022-09-28
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 51天 |
旅游签(境内申请) | 14天 |
VR | 201天 |
学签(境外申请) | 13周 |
学签(境内申请) | 4周 |
学签续期 | 67天 |
工签(境外申请) | 14周 |
工签(境内申请) | 166天 |
2022-09-20
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 51天 |
旅游签(境内申请) | 14天 |
VR | 201天 |
学签(境外申请) | 13周 |
学签(境内申请) | 4周 |
学签续期 | 62天 |
工签(境外申请) | 15周 |
工签(境内申请) | 166天 |
2022-09-06
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 43天 |
旅游签(境内申请) | 15天 |
VR | 202天 |
学签(境外申请) | 12周 |
学签(境内申请) | 4周 |
学签续期 | 46天 |
工签(境外申请) | 16周 |
工签(境内申请) | 166天 |
2022-08-02
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | – |
旅游签(境内申请) | 17天 |
VR | 174天 |
学签(境外申请) | 12周 |
学签(境内申请) | 3周 |
学签续期 | 54天 |
工签(境外申请) | – |
工签(境内申请) | 164天 |
2022-07-02
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 49天 |
旅游签(境内申请) | – |
VR | 179天 |
学签(境外申请) | 84天 |
学签(境内申请) | 2周 |
学签续期 | 64天 |
工签(境外申请) | 140天 |
工签(境内申请) | 154天 |
2022-06-01
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 39天 |
旅游签(境内申请) | – |
VR | 200天 |
学签(境外申请) | 12周 |
学签(境内申请) | 3周 |
学签续期 | 66天 |
工签(境外申请) | – |
工签(境内申请) | 144天 |
2022-05-11
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 40天 |
旅游签(境内申请) | 20天 |
VR | 213天 |
学签(境外申请) | 11周 |
学签(境内申请) | 3周 |
学签续期 | 77天 |
工签(境外申请) | 20周 |
工签(境内申请) | 139天 |
2022-05-03
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 47天 |
旅游签(境内申请) | 16天 |
VR | 214天 |
学签(境外申请) | 11周 |
学签(境内申请) | 3周 |
学签续期 | 60天 |
工签(境外申请) | 21周 |
工签(境内申请) | 137天 |
2022-04-26
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 53天 |
旅游签(境内申请) | 13天 |
VR | 214天 |
学签(境外申请) | 12周 |
学签(境内申请) | 4周 |
学签续期 | 60天 |
工签(境外申请) | 23周 |
工签(境内申请) | 134天 |
2022-04-19
加拿大境外旅游签处理时间大幅降低
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 66天 |
旅游签(境内申请) | 11天 |
VR | 213天 |
学签(境外申请) | 13周 |
学签(境内申请) | 5周 |
学签续期 | 64天 |
工签(境外申请) | 23周 |
工签(境内申请) | 133天 |
2022-04-14
类别 | 处理时间 |
---|
旅游签(境外申请) | 96天 |
旅游签(境内申请) | 13天 |
VR | 214天 |
学签(境外申请) | 13周 |
学签(境内申请) | 5周 |
学签续期 | 73天 |
工签(境外申请) | 22周 |
工签(境内申请) | 133天 |
官方查询地址:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.html